---------------------------------------------------------------------------------------------
Blade & Soul 가족 여러분 안녕하세요.
블소를 사랑해 주시는 가족 여러분께 감사의 말씀을 드리며
3월 22일 진행된 테스트서버 업데이트 내용을 다음과 같이 안내드립니다.
세력 | 부유도 신규 입장 퀘스트 | 요구 레벨 | 사전 퀘스트 |
무림맹 | 무림맹을 수호하라 | 55레벨 | 8막 20장. 되찾은 서연 |
혼천교 | 혼천교의 혈기 |
부유도 퀘스트 |
퀘스트 마크 |
수락 | 진행 | 진행도 유지 | 새로고침 |
일반 퀘스트 | 파란색 마크 |
부유도에 입장했을 때 자동 수락 (5개) |
항상 진행 가능 | 항상 유지 | 가능 |
이벤트 퀘스트 | 녹색 마크 |
부유도 세력 이벤트 발생 중 자동 수락 (3개) |
이벤트 발생 중에만 진행 가능 |
이벤트 진행 중에만 유지 |
불가능 |
수락 조건 | |||
레벨 | 사전 퀘스트 | ||
55레벨 | 8막 20장. 되찾은 서연 | ||
입장 퀘스트 | |||
퀘스트 이름 | 수락 NPC | 수락 위치 | |
무림맹을 수호하라 | 무림맹 원로 홍삼 | 서신 > 제룡림 수련골 개구리 호수 |
수락 조건 | |||
레벨 | 사전 퀘스트 | ||
55레벨 | 8막 20장. 되찾은 서연 | ||
일일 퀘스트 | |||
퀘스트 이름 | 수락 NPC | 수락 위치 | |
혼천교의 혈기 | 혼천교 원로 수삼 | 서신 > 대사막 사지석림 마영강군 백골대 |
직업 | 신공패 | 무공강화 효과 |
검사 | 창성신공패 | 일섬 강화 일섬 사용 시 10초간 창성효과 발동 창성효과 중 피해감소 20% 증가 일섬 사용 시 2초간 생명력 10% 회복 |
현성신공패 | 일섬 강화 기절, 그로기, 다운 된 적에게 화염속성 일섬 명중 시 공격력의 1000% 추가 화염피해 기절, 그로기, 다운 된 적에게 번개속성 일섬 명중 시 공격력의 1000% 추가 번개피해 | |
권사 | 창성신공패 | 뛰어찍기 3초식 강화 뛰어찍기 3초식 사용 시 1초간 기절, 그로기 저항 뛰어찍기 3초식 명중 시 붕권 재사용 시간 초기화 |
현성신공패 | 산사태 강화 산사태 사용 시 뛰어찍기 3초식 재사용시간 15초 감소 | |
기공사 | 창성신공패 | 광한지 강화 광한지 사용 시 6초간 자신의 최대 체력의 50% 보호막 생성 |
현성신공패 | 광한지 강화 광한지 명중 시 파티원 기절, 그로기, 다운 상태 해제 파티원 이동속도 6초간 60% 증가 | |
기권사 | 창성신공패 | 천룡열권 강화 천룡열권 사용 중 방어력 300% 증가 상태이상인 대상 첫 공격 명중 시 내공 1 중첩 |
현성신공패 | 진공파 강화 다운 상태인 적 진공파 2초식 명중 시 공중으로 띄움 | |
린검사 | 창성신공패 | 추락 강화 천무 사용 후 추락 명중 시 공격력의 2000% 추가피해 |
현성신공패 | 흡수 강화 흡수 사용 시 9초간 현성효과 발동 현성효과 중 모든 공격 명중 시 마다 내력 20% 흡수 | |
소환사 | 창성신공패 | 덩굴지옥 강화 덩굴지옥 첫 타격 명중 시 15초간 덩굴독 덩굴지옥 첫 타격 명중 시 적 생명력 50% 이상일 경우 공격력의 150% 생명력 흡수 |
현성신공패 | 강아지풀 강화 강아지풀 명중 시 10초간 소환수 최대 생명력 100%, 방어력 200% 증가 강아지풀 명중 시 소환수 생명력 50% 이하일 경우 소환수 생명력 10초간 40% 회복 | |
암살자 | 창성신공패 | 횡이동 강화 횡이동 저항시 2초간 창성효과 발동 창성효과 중 교란 상태 심장찌르기 명중 시 공격력의 400% 추가 암흑피해 창성효과 중 은신 상태 심장찌르기 명중 시 공격력의 400% 추가 번개피해 |
현성신공패 | 뇌격보 강화 뇌격보 명중 시 시한폭탄 적용 2초 후 폭파, 폭파 시 3초간 그로기 지뢰, 투척지뢰로 폭파 가능 | |
역사 | 창성신공패 | 장악 강화 장악중인 대상 치명타 방어율 100% 감소 장악 중 쐐기 명중 시 마다 분노 재사용시간 1초 감소 |
현성신공패 | 태풍 2초식 강화 태풍 2초식 사용 시 주변 적 끌어당겨 2초간 그로기 | |
주술사 | 창성신공패 | 방탄부 강화 방탄부 시전 후 1.5초 대 공격 연속 튕기기 튕기기 성공 시 결계 재사용 시간 초기화 |
현성신공패 | 중력진 강화 중력진 사용 중 마령 피해 및 상태이상 저항 |
직업 | 무기 | 공격력 | 무공 강화 - 6단계 기준 | 특수효과 - 6단계 기준 |
검사 | 천신검 | 1단계: 493 2단계: 502 3단계: 511 4단계: 521 5단계: 530 6단계: 540 |
급소베기(화룡연참) 피해량 10% 증가 급소베기 명중 시 10초간 번개베기 15 증가 화룡연참 명중 시 10초간 화염피해 15 증가 |
일정 확률로 '신수' 효과 발동 일정 확률로 내력 90% 회복 일정 확률로 12초간 치명타 확률 15% 증가 일정 확률로 12초간 치명타 피해량 28% 증가 [신수] 신수 효과는 일정 확률로 30초 동안 적용 신수 효과가 적용 중일 때 중첩당 공격력 28증가 신수 효과가 5중첩되면 10초간 치명확률 100%, 공격력 140증가, 치명타시 내력 10% 회복 효과 적용 신수 효과가 5중첩되면 최대 5회 공격력의 5700% 추가피해 5중첩된 신수효과가 사라질때 무공 초기화 효과 적용 |
해신검 | 봉익(천검) 재사용시간 30% 감소 번개 속성 어검발산, 천검 사용 시 10초간 번개피해 555 증가 화염 속성 어검발산, 봉익 사용 시 10초간 화염피해 555 증가 | |||
권사 | 천신권갑 | 회천각(백열각) 피해량 10% 증가 회천각 명중 시 10초간 바람피해 15 증가 백열각 명중 시 10초간 바람피해 15 증가 | ||
해신권갑 | 통배권(맹호경파산) 재사용시간 60% 감소 맹호경파산 사용 시 10초간 바람피해 110 증가 통배권 사용시 10초간 화염피해 255 증가 | |||
소환사 | 천신지팡이 | 말벌(해바라기) 피해량 10% 증가 말벌 명중 시 10초간 바람피해 15 증가 해바라기 명중 시 10초간 대지피해 15 증가 | ||
해신지팡이 | 밤송이(투척밤송이) 재사용시간 50% 감소 바람 속성 밤송이, 투척밤송이 사용 시 10초간 바람피해 110 증가 대지 속성 밤송이, 투척밤송이 사용 시 10초간 대지피해 110 증가 | |||
기공사 | 천신기공패 | 한빙장 피해량 10% 증가 열화장 피해량 10% 증가 열화장, 한빙장 명중 시 10초간 화염피해 15 증가 열화장, 한빙장 명중 시 10초간 냉기피해 15 증가 | ||
해신기공패 | 연화지 재사용시간 50% 감소 연화지 사용 시 10초간 화염피해 330 증가 연화지 사용 시 10초간 냉기피해 405 증가 | |||
역사 | 천신도끼 | 파괴(섬멸, 격풍) 피해량 10% 증가 파괴, 대파괴 명중 시 10초간 대지피해 15 증가 섬멸, 격풍 명중 시 10초간 암흑피해 15 증가 | ||
해신도끼 | 분노 재사용시간 30%감소 대지속성 분노, 불굴 사용 시 10초간 대지피해 405 증가 암흑속성 분노, 불굴 사용 시 10초간 암흑피해 405 증가 | |||
암살자 | 천신소태도 | 심장찌르기 피해량 10% 증가 심장찌르기 명중 시 10초간 암흑피해 15 증가 심장찌르기 은신 중 명중 시 10초간 번개피해 15 증가 | ||
해신소태도 | 풍독술(독무투척) 재사용시간 50% 감소 풍독술, 독무투척 사용 시 10초간 암흑피해 405 증가 풍독술, 독무투척 사용 시 10초간 번개피해 405 증가 | |||
린검사 | 천신린검 | 가르기 피해량 10% 증가 바람 속성 가르기 명중 시 10초간 바람피해 15 증가 번개 속성 가르기 명중 시 10초간 번개피해 15 증가 | ||
해신린검 | 발도 피해량 10% 증가 바람 속성 발도 명중 시 10초간 바람피해 5 증가 번개 속성 발도 명중 시 10초간 번개피해 5 증가 | |||
주술사 | 천신주술도 | 폭마령(흑염룡) 피해량 10% 증가 폭마령 명중 시 10초간 냉기피해 15 증가 흑염룡 명중 시 10초간 암흑피해 15 증가 | ||
해신주술도 | 강탈 재사용시간 30% 감소 냉기 속성 강탈 사용 시 10초간 냉기피해 300 증가 암흑 속성 강탈 사용 시 10초간 암흑피해 300 증가 | |||
기권사 | 천신기권갑 | 창천권(우벽장) 피해량 10% 증가 창천권 명중 시 10초간 대지피해 15 증가 우벽장 명중 시 10초간 냉기피해 15 증가 | ||
해신기권갑 | 내공집중 재사용시간 30% 감소 대지속성 내공집중 사용 시 10초간 대지피해 555 증가 냉기속성 내공집중 사용 시 10초간 냉기피해 555 증가 |
직업 | 무기 | 공격력 | 무공 강화 - 9단계 기준 | 특수효과 - 9단계 기준 |
검사 | 곤륜검 | 7단계: 549 8단계: 559 9단계: 568 |
급소베기 명중시 공격력의 500% 추가 번개피해 급소베기 명중시 10초간 번개피해 20증가 (최대 10중첩) 화룡연참 명중시 공격력의 485% 추가 화염피해 화룡연참 명중시 10초간 화염피해 20증가 (최대 10중첩) |
일정 확률로 '곤륜' 효과 발동 일정 확률로 내력 100% 회복 일정 확률로 12초간 치명타 확률 15% 증가 일정 확률로 12초간 치명타 피해량 28% 증가 [곤륜] 곤륜 효과는 일정 확률로 30초 동안 적용 곤륜 효과가 적용 중일 때 중첩당 공격력 30증가 곤륜 효과가 적용 중일 때 일정 확률로 공격력 1750%~2000% 추가피해 곤륜 효과가 5중첩되면 9초간 치명확률 100%, 공격력 150증가, 치명타시 내력 10% 회복 효과 적용 5중첩된 곤륜효과가 사라질때 무공 초기화 효과 적용 |
권사 | 곤륜권갑 | 회천각 명중시 공격력의 460% 추가 바람피해 회천각 명중시 10초간 바람피해 20증가 (최대 10중첩) 맹호장 명중시 공격력의 325% 추가 화염피해 맹호장 명중시 10초간 화염피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
소환사 | 곤륜지팡이 | 말벌 명중시 공격력의 320% 추가 바람피해 말벌 명중시 10초간 바람피해 20증가 (최대 10중첩) 해바라기 명중시 공격력의 345% 추가 대지피해 해바라기 명중시 10초간 대지피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
기공사 | 곤륜기공패 | 폭열신장, 폭열염포 명중시 공격력의 850% 추가 화염피해 폭열신장, 폭열염포 명중시 10초간 화염피해 20증가 (최대 10중첩) 빙백한포 명중시 공격력의 555% 추가 냉기피해 빙백한포 명중시 10초간 냉기피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
역사 | 곤륜도끼 | 파괴, 대파괴 명중시 공격력의 295% 추가 대지피해 파괴, 대파괴 명중시 10초간 대지피해 20증가 (최대 10중첩) 섬멸 명중시 공격력의 310% 추가 암흑피해 격풍 명중시 공격력의 430% 추가 암흑피해 섬멸, 격풍 명중시 10초간 암흑피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
암살자 | 곤륜소태도 | 심장찌르기 명중시 공격력의 420% 추가 암흑피해 심장찌르기 명중시 10초간 암흑피해 20증가 (최대 10중첩) 심장찌르기 은신중 명중시 공격력의 430% 추가 번개피해 심장찌르기 은신중 명중시 10초간 번개피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
린검사 | 곤륜린검 | 태풍참 명중시 공격력의 930% 추가 바람피해 태풍참 명중시 10초간 바람피해 20증가 (최대 10중첩) 뇌연섬 첫 타격 명중시 공격력의 490% 추가 번개피해 뇌연섬 명중시 10초간 번개피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
주술사 | 곤륜주술도 | 폭마령 명중시 공격력의 1295% 추가 냉기피해 폭마령 명중시 10초간 냉기피해 20증가 (최대 10중첩) 흑염룡 명중시 공격력의 525% 추가 암흑피해 흑염룡 명중시 10초간 암흑피해 20증가 (최대 10중첩) | ||
기권사 | 곤륜기권갑 | 창천권 명중시 공격력의 725% 추가 대지피해 창천권 명중시 10초간 대지피해 20증가 (최대 10중첩) 우벽장 명중시 공격력의 430% 추가 냉기피해 우벽장 명중시 10초간 냉기피해 20증가 (최대 10중첩) 천룡열권 첫 타격 명중시 공격력의 430% 추가피해 |
성천허리띠 - 10단계 기준 | 특수 효과 | ||||
방어력 | 생명력 | 피해감소 | 전투 중 재생 | 회복 | 피격시 성천효과 발동 성천효과: 6초간 생명력 12,000 회복, 회복 2000, 대인공격력 200, 대인방어력 200 증가 (재발동 제한시간 30초) |
874 | 10,820 | 28 | 309 | 694 |
구분 | 재료(확정) | 결과물 |
천독반지 10단계 | 천독반지(단계, 속성 무관) | 각성 천독반지 |
사안반지 10단계 | 사안반지(단계, 속성 무관) | 각성 사안반지 |
모순반지 10단계 | 모순반지(단계, 속성 무관) | 각성 모순반지 |
천독귀걸이 10단계 | 천독귀걸이(단계, 속성 무관) | 각성 천독귀걸이 |
사안귀걸이 10단계 | 사안귀걸이(단계, 속성 무관) | 각성 사안귀걸이 |
모순귀걸이 10단계 | 모순귀걸이(단계, 속성 무관) | 각성 모순귀걸이 |
각성 천독/사안/모순반지 - 최대 수치 기준 | ||||
회피 | 공격력 | 추가피해 | 치명피해 | 속성피해 |
874 | 17 | 37 | 562 | 537 |
각성 천독/사안/모순귀걸이 - 최대 수치 기준 | ||||
명중 | 공격력 | 추가피해 | 치명피해 | 속성피해 |
874 | 18 | 40 | 455 | 488 |
구분 | 봉인해제 시 획득할 수 있는 능력치 (1종 선택) |
성장 시킬 수 있는 보패 |
봉인된 촉마 성장패 | 치명, 명중, 방어 | 모든 촉마보패 |
봉인된 흑풍 성장패 | 모든 흑풍보패 | |
봉인된 용오름 성장패 | 생명력, 치명방어, 방어, 명중 | 모든 용오름보패 |
봉인된 흰고래 성장패 | 모든 흰고래보패 |